LUMA Lutz Maschinenbau - Montage von Hubtischen, Reparatur, Umbau, Sachkundigenprüfung, Hydraulik, Stahlbau und Fördertechnik

Kontakt

  LUMA Lutz Maschinenbau - Montage von Hubtischen, Reparatur, Umbau, Sachkundigenprüfung, Hydraulik, Stahlbau und Fördertechnik

Verladehubtische Typ 1S-1T   

 
LUMA Lutz Maschinenbau - Montage von Hubtischen, Reparatur, Umbau, Sachkundigenprüfung, Hydraulik, Stahlbau und Fördertechnik

Verladehubtische für das Be-und Entladen von Fahrzeugen, nach Baureihe, mittels Deichselgeführten Geräten oder Fahrersitzstaplern. Ideal vor allem dann, wenn keine Überladebrücken oder Rampenanlagen vorhanden sind
  • Verteilung der Last : ungleichmäßig
  • Plattformbelag : Tränenblech
  • Max. 20 Zyklen je Stunde bei einschichtigem Betrieb
  • Rückschlagventil an oder zwischen den Zylindern montiert
  • Einfachwirkende Zylinder mit Leckölleitung
  • Selbstschmierende Gleitstücke an den beweglichen Punkten
  • Aggregat innerhalb des Hubtisches montiert mit Überdruckventil zur Vermeidung von Überlastung und zur Kontrolle der Senkgeschwindigkeit
  • Elektrik wird kontrolliert durch ein elektronisches System, mit Umformer und Hitzeschutz
Serie 1S
Modell
Nummer
Tragfähigkeit
kg
Hub (E)
mm
Platform (AxB)
mm
Eingefahrene
Bauhöhe (H) mm
Motor
kW
Zylinder
n. / diam.
A1 10 S01 1000 1600 2500X1200 350 1.5 1 90
A1 10 S12 1000 2000 3000X1500 350 3 2 90
A1 10 S13 1000 2000 3000X2000 350 3 2 90
A1 20 S11 2000 1600 2500X1500 350 3 2 90
A1 20 S12 2000 1600 2500X2000 350 3 2 90
A1 20 S13 2000 2000 3000X1500 350 3 2 90
A1 20 S14 2000 2000 3000X2000 350 3 2 90
A1 20 S15 2000 2000 3500X2000 350 3 2 90
A1 30 S11 3000 1600 2500X1500 380 3 2 90
A1 30 S12 3000 1600 2500X2000 380 3 2 90
A1 30 S13 3000 2000 3000X1500 380 4 2 110
A1 30 S14 3000 2000 3000X2000 380 4 2 110
A1 30 S15 3000 2000 3500X2000 400 4 2 110

Serie 1T
Modell
Nummer
Tragfähigkeit
kg
Hub (E)
mm
Platform (AxB)
mm
Eingefahrene
Bauhöhe (H) mm
Motor
kW
Zylinder
n. / diam.
A1 40 T00 4000 1600 2500X2000 500 4 2 110
A1 40 T01 4000 1600 3000X2000 500 4 2 110
A1 40 T02 4000 1800 3000X2000 550 4 2 110
A1 40 T03 4000 1800 3000X2400 550 4 2 110
A1 40 T04 4000 1800 3500X2400 550 4 2 110
A1 40 T05 4000 2000 3500X2000 550 4 2 110
A1 40 T06 4000 2000 3500X2400 550 4 2 110
A1 40 T07 4000 2000 4000X2400 550 4 2 110
A1 60 T00 6000 1500 2500X2000 550 4 2 120
A1 60 T01 6000 1800 3000X2000 600 4 2 120
A1 60 T02 6000 1800 3000X2400 600 4 2 120
A1 60 T03 6000 1800 3500X2400 600 4 2 120
A1 60 T05 6000 2000 3500X2000 600 4 2 120
A1 60 T06 6000 2000 3500X2400 600 4 2 120
A1 60 T07 6000 2000 4000X2400 600 4 2 120
A1 80 T00 8000 1500 2500X2000 600 4 2 130
A1 80 T01 8000 1800 3000X2000 650 4 2 130
A1 80 T02 8000 1800 3000X2400 650 4 2 130
A1 80 T03 8000 1800 3500X2400 650 4 2 130
A1 80 T05 8000 2000 3500X2000 650 4 2 130
A1 80 T06 8000 2000 3500X2400 650 4 2 130
A1 80 T07 8000 2000 4000X2400 650 4 2 130
A1 A0 T00 10000 1500 2500X2000 650 5.5 2 140
A1 A0 T05 10000 2000 3500X2000 700 5.5 2 140
A1 A0 T06 10000 2000 3500X2400 700 5.5 2 140
A1 A0 T07 10000 2000 4000X2400 700 5.5 2 140


LUMA Lutz Maschinenbau - Montage von Hubtischen, Reparatur, Umbau, Sachkundigenprüfung, Hydraulik, Stahlbau und Fördertechnik   Lutz-Maschinenbau
Mühlenfeld 13
31789 Hameln
  Tel. 05151 - 961 9627
Fax 05151 - 961 9624
Mobil 0163 - 599 6001
  Sie erreichen uns
Mo - Fr von 7.00 bis 19.00 Uhr
Sa von 7.00 bis 13.00 Uhr

Copyright © 2007 LUMA Lutz Maschinenbau - Alle Rechte vorbehalten. Design und Coding von A1Group